Решить уравнение.
-
- Новичок
- Posts: 51
- Joined: 30 Sep 2018 03:35
Решить уравнение.
Наити первое решение уравнения в натуральных числах для х и у, когда х > 10000.
Last edited by [xyz] on 07 Jan 2021 22:50, edited 1 time in total.
-
- Уже с Приветом
- Posts: 19440
- Joined: 09 Aug 2009 03:46
- Location: Москва->США
-
- Уже с Приветом
- Posts: 2157
- Joined: 29 Jul 2019 17:34
- Location: Нуёкщина -> Притампье
-
- Новичок
- Posts: 51
- Joined: 30 Sep 2018 03:35
-
- Уже с Приветом
- Posts: 19440
- Joined: 09 Aug 2009 03:46
- Location: Москва->США
Re: Решить уравнение.
Естественно. Protiv loma net priyoma. На обычном лаптопе с Матлабом вот этот код исполняется за 3 секунды:
biden=10000;
for x=10001:50000
for y=10001:50000
harris=abs(3*x*(x-1)/(y*(y-1))-1);
if abs(harris)<biden
biden=harris;
fprintf('%5d %5d %30.20f\n',x,y,biden);
end
end
end
蝸牛そろそろ登れ富士の山
-
- Новичок
- Posts: 51
- Joined: 30 Sep 2018 03:35
Re: Решить уравнение.
И всё-таки «есть приём против лома».jsjs wrote: Protiv loma net priyoma.
jsjs попробуйте решить для х > 1 000 000 000 000 000 (10^15)
-
- Уже с Приветом
- Posts: 19440
- Joined: 09 Aug 2009 03:46
- Location: Москва->США
-
- Уже с Приветом
- Posts: 19440
- Joined: 09 Aug 2009 03:46
- Location: Москва->США
-
- Уже с Приветом
- Posts: 19440
- Joined: 09 Aug 2009 03:46
- Location: Москва->США
Re: Решить уравнение.
Немного о химической структуре лома.
На том же Матлабе за несколько минут кодом
biden=10000;
for x=1:1000000
for y=1:1000000
harris=3*x^2-3*x-y^2-y;
if harris==0
fprintf('%10d %10d \n',x,y);
end
end
end
получаем результаты вида
2 2
6 9
21 35
77 132
286 494
1066 1845
3977 6887
14841 25704
55386 95930
206702 358017
Далее смотрим за соотношением x(n+1)/x(n) и наблюдаем, что оно достаточно быстро сходится к чему-то типа 3.73202614379085
По взгляду на цифирки ясно, что это просто
2+sqrt(3)=3.732050807568877
Стало быть, скорее всего, иксы описываются какой-то рекуррентной последовательностью, где
2+sqrt(3) -- наибольший корень соответствующего характеристического многочлена.
Далее, подбираем коэффициенты многочлена и убеждаемся, что рекуррентная последовательность вида
x(n)=5x(n-1)-5x(n-2)+x(n-3)
работает на всех полученных результатах. А это, в свою очередь, формирует базис индукции, после чего в лоб переносится на следующие члены.
На том же Матлабе за несколько минут кодом
biden=10000;
for x=1:1000000
for y=1:1000000
harris=3*x^2-3*x-y^2-y;
if harris==0
fprintf('%10d %10d \n',x,y);
end
end
end
получаем результаты вида
2 2
6 9
21 35
77 132
286 494
1066 1845
3977 6887
14841 25704
55386 95930
206702 358017
Далее смотрим за соотношением x(n+1)/x(n) и наблюдаем, что оно достаточно быстро сходится к чему-то типа 3.73202614379085
По взгляду на цифирки ясно, что это просто
2+sqrt(3)=3.732050807568877
Стало быть, скорее всего, иксы описываются какой-то рекуррентной последовательностью, где
2+sqrt(3) -- наибольший корень соответствующего характеристического многочлена.
Далее, подбираем коэффициенты многочлена и убеждаемся, что рекуррентная последовательность вида
x(n)=5x(n-1)-5x(n-2)+x(n-3)
работает на всех полученных результатах. А это, в свою очередь, формирует базис индукции, после чего в лоб переносится на следующие члены.
蝸牛そろそろ登れ富士の山
-
- Мистер Привет 2018
- Posts: 1853
- Joined: 03 Dec 2017 20:31
- Location: 3.14ter -> 1qver
Re: Решить уравнение.
формулу можно получить аналитически. те же квадратные уравнения (8-класс)
3(x^2-x) = y^2-y
если числа натуральные, то
y=x+N
получим
2x^2-2(1+N)x-N(N-1)=0
a=2; b=-2(1+N); c=-N(N-1);
D=4(3N^2+1)
x=(1+N+sqrt(3N^2+1))/2
если N=1, то х=2 и y=3. это 1-е решение
если N>1000, N=10864, то x=14841, y=25705
и т.д
но перебор нужен (числитель должен быть четным)
3(x^2-x) = y^2-y
если числа натуральные, то
y=x+N
получим
2x^2-2(1+N)x-N(N-1)=0
a=2; b=-2(1+N); c=-N(N-1);
D=4(3N^2+1)
x=(1+N+sqrt(3N^2+1))/2
если N=1, то х=2 и y=3. это 1-е решение
если N>1000, N=10864, то x=14841, y=25705
и т.д
но перебор нужен (числитель должен быть четным)
Гоша хороший, а Маша еще лучше
-
- Уже с Приветом
- Posts: 19440
- Joined: 09 Aug 2009 03:46
- Location: Москва->США
Re: Решить уравнение.
Формула для n-go члена последовательности x(n) в явном виде, без перебора и без рекуррентности:
x(n)=(6+(3+biden)*(2+biden)^(n-1) + (3-biden)*(2-biden)^(n-1))/12,
где biden=sqrt(3).
x(n)=(6+(3+biden)*(2+biden)^(n-1) + (3-biden)*(2-biden)^(n-1))/12,
где biden=sqrt(3).
蝸牛そろそろ登れ富士の山
-
- Уже с Приветом
- Posts: 31438
- Joined: 21 Nov 2004 05:12
- Location: камбуз на кампусе
Re: Решить уравнение.
Лучше переесть, чем недоспать! © Обратное тоже верно
-
- Уже с Приветом
- Posts: 19440
- Joined: 09 Aug 2009 03:46
- Location: Москва->США
Re: Решить уравнение.
"В Красной Армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся"
蝸牛そろそろ登れ富士の山
-
- Мистер Привет 2018
- Posts: 1853
- Joined: 03 Dec 2017 20:31
- Location: 3.14ter -> 1qver
Re: Решить уравнение.
думаю, что это просто апроксимация. формула не получена аналитическим путем. она проваливается после n=17, не дает всех решений, многие решения пропущены (например, x=179006125, y=310047703), формула дает ненатуралтьные числа (n = 26, x=78443478040201.9) и показывает сомнительные (для меня) решения (n=18 2084377906, y=???)
мой алгоритм работает в n/миллион раз быстрее (для n=1000000) поэтому все очень быстро проверил. хотя, может быть, и ошибся
кому не лень, может проверить (C#)
long MAX = 10000000000000;
//gosha algorithm
DateTime start = DateTime.Now;
double x, ch;
for (long N = 1; N < MAX; N++)
{
ch = (1 + N + Math.Sqrt(3 * Math.Pow(N, 2) + 1));
x = ch / 2;
if (ch % 2 == 0)
Console.WriteLine("N={0}, x={1}, y={2}", N, x, x + N);
}
DateTime end = DateTime.Now;
Console.WriteLine("gosha calculation total time: " + (end - start).TotalSeconds);
---------------------------------------------------------------
//jsjs formula
double biden = Math.Sqrt(3);
for (int n = 1; n < 50; n++)
{
double x = (6 + (3 + biden) * Math.Pow(2 + biden, n - 1) + (3 - biden) * Math.Pow(2 - biden, n - 1)) / 12;
Console.WriteLine("n={0}, x={1} ", n, x);
}
Гоша хороший, а Маша еще лучше
-
- Мистер Привет 2018
- Posts: 1853
- Joined: 03 Dec 2017 20:31
- Location: 3.14ter -> 1qver
Re: Решить уравнение.
решения по jsjs формуле (мое программрование)
n = 1, x=1
n = 2, x=2
n = 3, x=6
n = 4, x=21
n = 5, x=77
n = 6, x=286
n = 7, x=1066
n = 8, x=3977
n = 9, x=14841
n = 10, x=55386
n = 11, x=206702
n = 12, x=771421
n = 13, x=2878981
n = 14, x=10744502
n = 15, x=40099026
n = 16, x=149651601
n = 17, x=558507377
n = 18, x=2084377906
n = 19, x=7779004246
n = 20, x=29031639077
n = 21, x=108347552061
n = 22, x=404358569166
n = 23, x=1509086724602
n = 24, x=5631988329241
n = 25, x=21018866592361
n = 26, x=78443478040201.9
n = 27, x=292755045568446
n = 28, x=1.09257670423358E+15
n = 29, x=4.07755177136587E+15
n = 30, x=1.52176303812299E+16
n = 31, x=5.67929697535538E+16
n = 32, x=2.11954248632985E+17
n = 33, x=7.91024024778387E+17
n = 34, x=2.95214185048056E+18
n = 35, x=1.10175433771439E+19
n = 36, x=4.11180316580949E+19
n = 37, x=1.53454583255236E+20
n = 38, x=5.72700301362848E+20
n = 39, x=2.13734662219616E+21
n = 40, x=7.97668618742177E+21
n = 41, x=2.97693981274909E+22
n = 42, x=1.11100906322542E+23
n = 43, x=4.14634227162677E+23
n = 44, x=1.54743600232817E+24
n = 45, x=5.77510978214999E+24
n = 46, x=2.15530031262718E+25
n = 47, x=8.04369027229371E+25
n = 48, x=3.00194607765477E+26
n = 49, x=1.12034152833897E+27
--------------
мои ответы (остановил прогу на полпути , их очень много)
N= 1, x=2, y=3
N= 4, x=6, y=10
N= 15, x=21, y=36
N= 56, x=77, y=133
N= 209, x=286, y=495
N= 780, x=1066, y=1846
N= 2911, x=3977, y=6888
N= 10864, x=14841, y=25705
N= 40545, x=55386, y=95931
N= 151316, x=206702, y=358018
N= 564719, x=771421, y=1336140
N= 2107560, x=2878981, y=4986541
N= 7865521, x=10744502, y=18610023
N= 29354524, x=40099026, y=69453550
N= 109552575, x=149651601, y=259204176
N= 131041578, x=179006125, y=310047703
N= 168261623, x=229849652, y=398111275
N= 189750626, x=259204176, y=448954802
N= 205481668, x=280693179, y=486174847
N= 211239629, x=288558700, y=499798329
N= 226970671, x=310047703, y=537018374
N= 232728632, x=317913224, y=550641856
N= 248459674, x=339402227, y=587861901
N= 264190716, x=360891230, y=625081946
N= 269948677, x=368756751, y=638705428
N= 285679719, x=390245754, y=675925473
N= 291437680, x=398111275, y=689548955
N= 307168722, x=419600278, y=726769000
N= 312926683, x=427465799, y=740392482
N= 328657725, x=448954802, y=777612527
N= 350146728, x=478309326, y=828456054
N= 371635731, x=507663850, y=879299581
N= 387366773, x=529152853, y=916519626
N= 393124734, x=537018374, y=930143108
N= 403097815, x=550641856, y=953739671
N= 408855776, x=558507377, y=967363153
N= 414613737, x=566372898, y=980986635
N= 418828857, x=572130859, y=990959716
N= 424586818, x=579996380, y=1004583198
N= 430344779, x=587861901, y=1018206680
N= 436102740, x=595727422, y=1031830162
N= 440317860, x=601485383, y=1041803243
N= 441860701, x=603592943, y=1045453644
N= 446075821, x=609350904, y=1055426725
N= 451833782, x=617216425, y=1069050207
N= 457591743, x=625081946, y=1082673689
N= 461806863, x=630839907, y=1092646770
N= 467564824, x=638705428, y=1106270252
N= 473322785, x=646570949, y=1119893734
N= 479080746, x=654436470, y=1133517216
N= 483295866, x=660194431, y=1143490297
N= 489053827, x=668059952, y=1157113779
N= 494811788, x=675925473, y=1170737261
N= 504784869, x=689548955, y=1194333824
N= 510542830, x=697414476, y=1207957306
N= 516300791, x=705279997, y=1221580788
N= 520515911, x=711037958, y=1231553869
n = 1, x=1
n = 2, x=2
n = 3, x=6
n = 4, x=21
n = 5, x=77
n = 6, x=286
n = 7, x=1066
n = 8, x=3977
n = 9, x=14841
n = 10, x=55386
n = 11, x=206702
n = 12, x=771421
n = 13, x=2878981
n = 14, x=10744502
n = 15, x=40099026
n = 16, x=149651601
n = 17, x=558507377
n = 18, x=2084377906
n = 19, x=7779004246
n = 20, x=29031639077
n = 21, x=108347552061
n = 22, x=404358569166
n = 23, x=1509086724602
n = 24, x=5631988329241
n = 25, x=21018866592361
n = 26, x=78443478040201.9
n = 27, x=292755045568446
n = 28, x=1.09257670423358E+15
n = 29, x=4.07755177136587E+15
n = 30, x=1.52176303812299E+16
n = 31, x=5.67929697535538E+16
n = 32, x=2.11954248632985E+17
n = 33, x=7.91024024778387E+17
n = 34, x=2.95214185048056E+18
n = 35, x=1.10175433771439E+19
n = 36, x=4.11180316580949E+19
n = 37, x=1.53454583255236E+20
n = 38, x=5.72700301362848E+20
n = 39, x=2.13734662219616E+21
n = 40, x=7.97668618742177E+21
n = 41, x=2.97693981274909E+22
n = 42, x=1.11100906322542E+23
n = 43, x=4.14634227162677E+23
n = 44, x=1.54743600232817E+24
n = 45, x=5.77510978214999E+24
n = 46, x=2.15530031262718E+25
n = 47, x=8.04369027229371E+25
n = 48, x=3.00194607765477E+26
n = 49, x=1.12034152833897E+27
--------------
мои ответы (остановил прогу на полпути , их очень много)
N= 1, x=2, y=3
N= 4, x=6, y=10
N= 15, x=21, y=36
N= 56, x=77, y=133
N= 209, x=286, y=495
N= 780, x=1066, y=1846
N= 2911, x=3977, y=6888
N= 10864, x=14841, y=25705
N= 40545, x=55386, y=95931
N= 151316, x=206702, y=358018
N= 564719, x=771421, y=1336140
N= 2107560, x=2878981, y=4986541
N= 7865521, x=10744502, y=18610023
N= 29354524, x=40099026, y=69453550
N= 109552575, x=149651601, y=259204176
N= 131041578, x=179006125, y=310047703
N= 168261623, x=229849652, y=398111275
N= 189750626, x=259204176, y=448954802
N= 205481668, x=280693179, y=486174847
N= 211239629, x=288558700, y=499798329
N= 226970671, x=310047703, y=537018374
N= 232728632, x=317913224, y=550641856
N= 248459674, x=339402227, y=587861901
N= 264190716, x=360891230, y=625081946
N= 269948677, x=368756751, y=638705428
N= 285679719, x=390245754, y=675925473
N= 291437680, x=398111275, y=689548955
N= 307168722, x=419600278, y=726769000
N= 312926683, x=427465799, y=740392482
N= 328657725, x=448954802, y=777612527
N= 350146728, x=478309326, y=828456054
N= 371635731, x=507663850, y=879299581
N= 387366773, x=529152853, y=916519626
N= 393124734, x=537018374, y=930143108
N= 403097815, x=550641856, y=953739671
N= 408855776, x=558507377, y=967363153
N= 414613737, x=566372898, y=980986635
N= 418828857, x=572130859, y=990959716
N= 424586818, x=579996380, y=1004583198
N= 430344779, x=587861901, y=1018206680
N= 436102740, x=595727422, y=1031830162
N= 440317860, x=601485383, y=1041803243
N= 441860701, x=603592943, y=1045453644
N= 446075821, x=609350904, y=1055426725
N= 451833782, x=617216425, y=1069050207
N= 457591743, x=625081946, y=1082673689
N= 461806863, x=630839907, y=1092646770
N= 467564824, x=638705428, y=1106270252
N= 473322785, x=646570949, y=1119893734
N= 479080746, x=654436470, y=1133517216
N= 483295866, x=660194431, y=1143490297
N= 489053827, x=668059952, y=1157113779
N= 494811788, x=675925473, y=1170737261
N= 504784869, x=689548955, y=1194333824
N= 510542830, x=697414476, y=1207957306
N= 516300791, x=705279997, y=1221580788
N= 520515911, x=711037958, y=1231553869
Гоша хороший, а Маша еще лучше
-
- Уже с Приветом
- Posts: 19440
- Joined: 09 Aug 2009 03:46
- Location: Москва->США
Re: Решить уравнение.
Это была формула для n-go члена рекуррентной последовательности x(n)=5x(n-1)-5x(n-2)+x(n-3), которая, как оказалось, образует всего лишь *подмножество* всех решений.
Ненатуральных чисел эта формула, однако, всё же не даёт; просто там у Вас видимо, недостаточная точность начинается для больших значений "n". Конкретно на Матлабе со 100 десятичными знаками имеем:
digitsOld = digits(100);
biden=vpa(sqrt(3))
biden =
1.732050807568877293527446341505872366942805253810380628055806979451933016908800037081146186757248576
n=26; vpa((6+(3+biden)*(2+biden)^(n-1) + (3-biden)*(2-biden)^(n-1))/12)
ans =
78443478040202.0
Здесь "vpa" -- это специально для таких операций: https://www.mathworks.com/help/symbolic/digits.html
Касательно Вашего вопроса " сомнительные (для меня) решения (n=18 2084377906, y=???)":
x=2084377906
y=3610248435
Ненатуральных чисел эта формула, однако, всё же не даёт; просто там у Вас видимо, недостаточная точность начинается для больших значений "n". Конкретно на Матлабе со 100 десятичными знаками имеем:
digitsOld = digits(100);
biden=vpa(sqrt(3))
biden =
1.732050807568877293527446341505872366942805253810380628055806979451933016908800037081146186757248576
n=26; vpa((6+(3+biden)*(2+biden)^(n-1) + (3-biden)*(2-biden)^(n-1))/12)
ans =
78443478040202.0
Здесь "vpa" -- это специально для таких операций: https://www.mathworks.com/help/symbolic/digits.html
Касательно Вашего вопроса " сомнительные (для меня) решения (n=18 2084377906, y=???)":
x=2084377906
y=3610248435
蝸牛そろそろ登れ富士の山
-
- Мистер Привет 2018
- Posts: 1853
- Joined: 03 Dec 2017 20:31
- Location: 3.14ter -> 1qver
Re: Решить уравнение.
это пара чисел годится. у мeня тоже такая есть. я ее сперва не нашел потому, что "прогу остановил на полпути". большое число.
сейчас опять запустил прогу, но подольше. там эти числа есть. файл приаттачил, но он опять не полный ("прогу остановил на полпути")
на мой поверхностный взгляд, у вас много пропущенных решений после n=17. я приводил пример. см. мой файл.
вопрос: как вы получили эту формулу для х? с помощью пера и бумаги или компьютер подсказал/аппроксимировал?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Гоша хороший, а Маша еще лучше
-
- Уже с Приветом
- Posts: 19440
- Joined: 09 Aug 2009 03:46
- Location: Москва->США
Re: Решить уравнение.
Если есть линейная рекуррентая последовательность, то ее общий член -- это линейная комбинация степенных функций от корней характеристческого многочлена. Коэффициенты этой линейной комбинации вычисляются как решение системы линейных уравнений, построенной с помощью первых нескольких членов этой самой рекуррентной последовательности. Вот гляньте сюда: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Recurrence_relationГоша Хороший wrote: ↑11 Jan 2021 05:03это пара чисел годится. у мeня тоже такая есть. я ее сперва не нашел потому, что "прогу остановил на полпути". большое число.
сейчас опять запустил прогу, но подольше. там эти числа есть. файл приаттачил, но он опять не полный ("прогу остановил на полпути")
на мой поверхностный взгляд, у вас много пропущенных решений после n=17. я приводил пример. см. мой файл.
вопрос: как вы получили эту формулу для х? с помощью пера и бумаги или компьютер подсказал/аппроксимировал?
Кстати, это просто дискретный аналог линейных дифуров -- там тоже решение будет линейной комбинацией экспонент (вместо степенных функций) с показателями взятыми из корней характеристического многочлена.
蝸牛そろそろ登れ富士の山
-
- Мистер Привет 2018
- Posts: 1853
- Joined: 03 Dec 2017 20:31
- Location: 3.14ter -> 1qver
Re: Решить уравнение.
jsjs, понял, что это формула получена не "на кончике пера" и думаю, что ее нельзя использовать как общее решение. она не находит всех пар чисел. она верна для малых n. и это не аналитическое решение. это - аппроксимация. это формула не работает для всех n. согласны?
взял 2 последовательных ваших решения
n = 17, x=558507377
n = 18, x=2084377906
у меня между этими числами (558507377 и 2084377906) есть еще около 300 решений (правильных пар чисел, см. ниже), но по вашей формуле они отсутсвуют.
мне просто было интересно, можно ли это уравнение решить аналитически? похоже, что нет
у вас был правильный алгоритм в начале, но он был слишком медленный - цикл в циклe (n^2). я предложил аналитическое решение через параметр - просто цикл (n). это в миллион раз быстрее (для n=миллион) [или одна десятая секунды против суток вычислений] и в миллиард раз быстрее (для n=миллиард)
на мой взгляд, перебор - это более правильное решение, чем аппроксимация.
и в том, и в другом случае используется компьютер, но перебор дает все решения, а аппроксимация - только избранные
вот список обещанных пропущенных решений между n=17 и 18 (между n=18 и 19 их должно быть еще больше)
N=414613737, x=566372898, y=980986635
N=418828857, x=572130859, y=990959716
N=424586818, x=579996380, y=1004583198
N=430344779, x=587861901, y=1018206680
N=436102740, x=595727422, y=1031830162
N=440317860, x=601485383, y=1041803243
N=441860701, x=603592943, y=1045453644
N=446075821, x=609350904, y=1055426725
N=451833782, x=617216425, y=1069050207
N=457591743, x=625081946, y=1082673689
N=461806863, x=630839907, y=1092646770
N=467564824, x=638705428, y=1106270252
N=473322785, x=646570949, y=1119893734
N=479080746, x=654436470, y=1133517216
N=483295866, x=660194431, y=1143490297
N=489053827, x=668059952, y=1157113779
N=494811788, x=675925473, y=1170737261
N=504784869, x=689548955, y=1194333824
N=510542830, x=697414476, y=1207957306
N=516300791, x=705279997, y=1221580788
N=520515911, x=711037958, y=1231553869
N=526273872, x=718903479, y=1245177351
N=532031833, x=726769000, y=1258800833
N=536246953, x=732526961, y=1268773914
N=537789794, x=734634521, y=1272424315
N=542004914, x=740392482, y=1282397396
N=547762875, x=748258003, y=1296020878
N=553520836, x=756123524, y=1309644360
N=563493917, x=769747006, y=1333240923
N=569251878, x=777612527, y=1346864405
N=575009839, x=785478048, y=1360487887
N=579224959, x=791236009, y=1370460968
N=584982920, x=799101530, y=1384084450
N=590740881, x=806967051, y=1397707932
N=596498842, x=814832572, y=1411331414
N=600713962, x=820590533, y=1421304495
N=606471923, x=828456054, y=1434927977
N=612229884, x=836321575, y=1448551459
N=617987845, x=844187096, y=1462174941
N=622202965, x=849945057, y=1472148022
N=627960926, x=857810578, y=1485771504
N=633718887, x=865676099, y=1499394986
N=643691968, x=879299581, y=1522991549
N=649449929, x=887165102, y=1536615031
N=659423010, x=900788584, y=1560211594
N=665180971, x=908654105, y=1573835076
N=670938932, x=916519626, y=1587458558
N=686669974, x=938008629, y=1624678603
N=692427935, x=945874150, y=1638302085
N=702401016, x=959497632, y=1661898648
N=708158977, x=967363153, y=1675522130
N=723890019, x=988852156, y=1712742175
N=729647980, x=996717677, y=1726365657
N=735405941, x=1004583198, y=1739989139
N=745379022, x=1018206680, y=1763585702
N=751136983, x=1026072201, y=1777209184
N=761110064, x=1039695683, y=1800805747
N=766868025, x=1047561204, y=1814429229
N=772625986, x=1055426725, y=1828052711
N=782599067, x=1069050207, y=1851649274
N=788357028, x=1076915728, y=1865272756
N=792572148, x=1082673689, y=1875245837
N=794114989, x=1084781249, y=1878896238
N=798330109, x=1090539210, y=1888869319
N=799872950, x=1092646770, y=1892519720
N=804088070, x=1098404731, y=1902492801
N=805630911, x=1100512291, y=1906143202
N=808303190, x=1104162692, y=1912465882
N=809846031, x=1106270252, y=1916116283
N=811388872, x=1108377812, y=1919766684
N=814061151, x=1112028213, y=1926089364
N=815603992, x=1114135773, y=1929739765
N=819819112, x=1119893734, y=1939712846
N=821361953, x=1122001294, y=1943363247
N=825577073, x=1127759255, y=1953336328
N=831335034, x=1135624776, y=1966959810
N=835550154, x=1141382737, y=1976932891
N=837092995, x=1143490297, y=1980583292
N=841308115, x=1149248258, y=1990556373
N=842850956, x=1151355818, y=1994206774
N=845523235, x=1155006219, y=2000529454
N=847066076, x=1157113779, y=2004179855
N=848608917, x=1159221339, y=2007830256
N=851281196, x=1162871740, y=2014152936
N=852824037, x=1164979300, y=2017803337
N=857039157, x=1170737261, y=2027776418
N=858581998, x=1172844821, y=2031426819
N=862797118, x=1178602782, y=2041399900
N=867012238, x=1184360743, y=2051372981
N=868555079, x=1186468303, y=2055023382
N=872770199, x=1192226264, y=2064996463
N=874313040, x=1194333824, y=2068646864
N=878528160, x=1200091785, y=2078619945
N=880071001, x=1202199345, y=2082270346
N=882743280, x=1205849746, y=2088593026
N=884286121, x=1207957306, y=2092243427
N=885828962, x=1210064866, y=2095893828
N=890044082, x=1215822827, y=2105866909
N=894259202, x=1221580788, y=2115839990
N=895802043, x=1223688348, y=2119490391
N=900017163, x=1229446309, y=2129463472
N=901560004, x=1231553869, y=2133113873
N=904232283, x=1235204270, y=2139436553
N=905775124, x=1237311830, y=2143086954
N=907317965, x=1239419390, y=2146737355
N=911533085, x=1245177351, y=2156710436
N=915748205, x=1250935312, y=2166683517
N=917291046, x=1253042872, y=2170333918
N=921506166, x=1258800833, y=2180306999
N=923049007, x=1260908393, y=2183957400
N=925721286, x=1264558794, y=2190280080
N=927264127, x=1266666354, y=2193930481
N=928806968, x=1268773914, y=2197580882
N=931479247, x=1272424315, y=2203903562
N=933022088, x=1274531875, y=2207553963
N=937237208, x=1280289836, y=2217527044
N=938780049, x=1282397396, y=2221177445
N=942995169, x=1288155357, y=2231150526
N=944538010, x=1290262917, y=2234800927
N=948753130, x=1296020878, y=2244774008
N=952968250, x=1301778839, y=2254747089
N=954511091, x=1303886399, y=2258397490
N=958726211, x=1309644360, y=2268370571
N=960269052, x=1311751920, y=2272020972
N=964484172, x=1317509881, y=2281994053
N=966027013, x=1319617441, y=2285644454
N=970242133, x=1325375402, y=2295617535
N=974457253, x=1331133363, y=2305590616
N=976000094, x=1333240923, y=2309241017
N=980215214, x=1338998884, y=2319214098
N=981758055, x=1341106444, y=2322864499
N=985973175, x=1346864405, y=2332837580
N=990188295, x=1352622366, y=2342810661
N=991731136, x=1354729926, y=2346461062
N=995946256, x=1360487887, y=2356434143
N=997489097, x=1362595447, y=2360084544
N=1001704217, x=1368353408, y=2370057625
N=1007462178, x=1376218929, y=2383681107
N=1011677298, x=1381976890, y=2393654188
N=1013220139, x=1384084450, y=2397304589
N=1017435259, x=1389842411, y=2407277670
N=1018978100, x=1391949971, y=2410928071
N=1023193220, x=1397707932, y=2420901152
N=1024736061, x=1399815492, y=2424551553
N=1028951181, x=1405573453, y=2434524634
N=1030494022, x=1407681013, y=2438175035
N=1033166301, x=1411331414, y=2444497715
N=1034709142, x=1413438974, y=2448148116
N=1038924262, x=1419196935, y=2458121197
N=1040467103, x=1421304495, y=2461771598
N=1044682223, x=1427062456, y=2471744679
N=1046225064, x=1429170016, y=2475395080
N=1048897343, x=1432820417, y=2481717760
N=1050440184, x=1434927977, y=2485368161
N=1054655304, x=1440685938, y=2495341242
N=1056198145, x=1442793498, y=2498991643
N=1060413265, x=1448551459, y=2508964724
N=1061956106, x=1450659019, y=2512615125
N=1066171226, x=1456416980, y=2522588206
N=1067714067, x=1458524540, y=2526238607
N=1070386346, x=1462174941, y=2532561287
N=1071929187, x=1464282501, y=2536211688
N=1076144307, x=1470040462, y=2546184769
N=1077687148, x=1472148022, y=2549835170
N=1081902268, x=1477905983, y=2559808251
N=1083445109, x=1480013543, y=2563458652
N=1086117388, x=1483663944, y=2569781332
N=1087660229, x=1485771504, y=2573431733
N=1091875349, x=1491529465, y=2583404814
N=1093418190, x=1493637025, y=2587055215
N=1097633310, x=1499394986, y=2597028296
N=1103391271, x=1507260507, y=2610651778
N=1104934112, x=1509368067, y=2614302179
N=1107606391, x=1513018468, y=2620624859
N=1109149232, x=1515126028, y=2624275260
N=1113364352, x=1520883989, y=2634248341
N=1114907193, x=1522991549, y=2637898742
N=1119122313, x=1528749510, y=2647871823
N=1120665154, x=1530857070, y=2651522224
N=1124880274, x=1536615031, y=2661495305
N=1126423115, x=1538722591, y=2665145706
N=1129095394, x=1542372992, y=2671468386
N=1130638235, x=1544480552, y=2675118787
N=1134853355, x=1550238513, y=2685091868
N=1136396196, x=1552346073, y=2688742269
N=1140611316, x=1558104034, y=2698715350
N=1142154157, x=1560211594, y=2702365751
N=1146369277, x=1565969555, y=2712338832
N=1147912118, x=1568077115, y=2715989233
N=1152127238, x=1573835076, y=2725962314
N=1156342358, x=1579593037, y=2735935395
N=1157885199, x=1581700597, y=2739585796
N=1162100319, x=1587458558, y=2749558877
N=1163643160, x=1589566118, y=2753209278
N=1166315439, x=1593216519, y=2759531958
N=1167858280, x=1595324079, y=2763182359
N=1169401121, x=1597431639, y=2766832760
N=1172073400, x=1601082040, y=2773155440
N=1173616241, x=1603189600, y=2776805841
N=1177831361, x=1608947561, y=2786778922
N=1179374202, x=1611055121, y=2790429323
N=1183589322, x=1616813082, y=2800402404
N=1185132163, x=1618920642, y=2804052805
N=1187804442, x=1622571043, y=2810375485
N=1189347283, x=1624678603, y=2814025886
N=1193562403, x=1630436564, y=2823998967
N=1195105244, x=1632544124, y=2827649368
N=1199320364, x=1638302085, y=2837622449
N=1200863205, x=1640409645, y=2841272850
N=1205078325, x=1646167606, y=2851245931
N=1209293445, x=1651925567, y=2861219012
N=1210836286, x=1654033127, y=2864869413
N=1215051406, x=1659791088, y=2874842494
N=1216594247, x=1661898648, y=2878492895
N=1219266526, x=1665549049, y=2884815575
N=1220809367, x=1667656609, y=2888465976
N=1222352208, x=1669764169, y=2892116377
N=1226567328, x=1675522130, y=2902089458
N=1230782448, x=1681280091, y=2912062539
N=1232325289, x=1683387651, y=2915712940
N=1236540409, x=1689145612, y=2925686021
N=1238083250, x=1691253172, y=2929336422
N=1242298370, x=1697011133, y=2939309503
N=1248056331, x=1704876654, y=2952932985
N=1258029412, x=1718500136, y=2976529548
N=1259572253, x=1720607696, y=2980179949
N=1263787373, x=1726365657, y=2990153030
N=1269545334, x=1734231178, y=3003776512
N=1273760454, x=1739989139, y=3013749593
N=1275303295, x=1742096699, y=3017399994
N=1281061256, x=1749962220, y=3031023476
N=1285276376, x=1755720181, y=3040996557
N=1291034337, x=1763585702, y=3054620039
N=1295249457, x=1769343663, y=3064593120
N=1296792298, x=1771451223, y=3068243521
N=1301007418, x=1777209184, y=3078216602
