http://www.finance.com.ua/freeinfo/cr.p ... =-1&lang=r
Курсы обмена наличных валют
12.09.2005
Время Покупка Продажа Название Телефон Город
10:24 5.0200 5.0800 АЖИО 0442386767 Киев
11:08 5.0000 5.0800 АЖИО ЗФ 0612131509 Запорожье
10:05 5.0000 5.1500 Аваль ДОД 0562468026 Днепропетровск
11:00 5.0400 5.0800 Аваль ЗОД 0612130121 Запорожье
11:11 4.9700 5.0800 Аваль ОФ 0482348104 Одесса
11:08 5.0100 5.1000 АвтоЗАЗбанк 0612644087 Запорожье
09:28 5.0200 5.0600 Актив-Банк 0442580424 Киев
09:21 5.0000 5.1000 Альфа-Банк 0444904695 Киев
13:24 5.0200 5.0490 Арма 0442518225 Киев
14:53 5.0200 5.0500 Артем-Банк 0444902842 Киев
11:09 5.0400 5.2000 БИГ Энергия ЗФ 0612131587 Запорожье
11:07 5.0000 5.0700 Банк Форум 0442066307 Киев
11:12 5.0000 5.1000 Банк Форум ОФ 0487283984 Одесса
09:44 5.0000 5.0700 Банк регионального развития 0444942499 Киев
11:12 5.0500 5.1500 Вабанк ОФ 0482210539 Одесса
10:28 5.0200 5.0600 Велес 0442067522 Киев
11:09 5.0000 5.1200 Диамантбанк ЗФ 0612187422 Запорожье
14:04 5.0000 5.0800 Днистер КФ 0442704456 Киев
14:08 5.0250 5.0500 Захидинкомбанк КФ 0445782025 Киев
15:53 5.0220 5.0500 Захидинкомбанк КФО-2 0442371920 Киев
11:10 5.0500 5.1500 ИНДЭКС-БАНК ФЗД 0612209816 Запорожье
11:12 5.0000 5.0800 Инвестбанк 0482222869 Одесса
11:13 5.0000 5.1500 Инвестбанк ОФ 0482269924 Одесса
11:10 5.0000 5.0800 Индустриалбанк 0612151851 Запорожье
09:21 5.0000 5.0900 Контракт 0444501060 Киев
09:58 4.9800 5.0600 Кредит Банк (Украина) КФ 0442301271 Киев
10:06 5.0300 5.0800 Кредит-Днепр 0562340359 Днепропетровск
11:09 5.0250 5.0650 Кредитпромбанк 0442038526 Киев
10:15 5.0200 5.1000 Крещатик 0444905248 Киев
11:03 5.0000 5.0500 Легбанк 0442879586 Киев
10:41 5.0000 5.0800 Меркурий КФ 0444635740 Киев
11:10 5.0400 5.2500 Металлург 0612325366 Запорожье
11:14 5.0200 5.0700 Мкб ОФ 0482379120 Одесса
11:58 5.0000 5.0800 Морской ЕО 0656924458 Евпатория
10:07 5.0000 5.1000 Морской КФ 0656161726 Керчь
11:58 5.0000 5.0800 Морской СО 0652248410 Симферополь
11:14 5.0000 5.0900 Морской Транспортный Банк 0482301301 Одесса
12:56 5.0150 5.0500 Мрия 0444676856 Киев
11:11 4.9000 5.2000 Мрия ЗФ 0612138952 Запорожье
11:14 5.0350 5.0800 Мрия ОФ 0487165674 Одесса
11:15 5.0000 5.1500 Надра ОФ 0482610415 Одесса
11:15 5.0000 5.1000 Национальный кредит ОФ 0487314844 Одесса
10:06 5.0000 5.1000 Новый 0567782414 Днепропетровск
11:15 5.0000 5.1200 Одесса-банк 0482305141 Одесса
11:02 4.9800 5.0700 Олимпийская Украина 0442574142 Киев
11:43 5.0400 5.0700 Ощадбанк ДОУ 0567780428 Днепропетровск
11:17 5.0500 5.1200 Південний ЗФ 0612123548 Запорожье
11:16 5.0100 5.1500 ПУМБ ОФ 0482373025 Одесса
11:16 5.0100 5.1000 Порто-Франко 0482221261 Одесса
11:16 5.0000 5.1500 Правэкс-Банк OФ 0482348462 Одесса
10:07 5.0000 5.1100 Правэкс-Банк ДФ 0562782491 Днепропетровск
10:25 5.0000 5.0500 Прайм Банк 0442020304 Киев
10:07 5.0400 5.1100 ПриватБанк 0562390184 Днепропетровск
09:37 4.9700 5.0520 Проминвестбанк 0442788383 Киев
11:18 5.0000 5.1000 Райффайзенбанк ЗФ 0612201410 Запорожье
11:16 4.9700 5.1000 Райффайзенбанк ОФ 0482305355 Одесса
10:12 4.9900 5.0800 СЄБ 0442054278 Киев
11:17 5.0300 5.0800 СКБ 0482345665 Одесса
12:15 5.0000 5.0500 Синтез 0444617929 Киев
10:48 4.9800 5.0700 Столица 0445376577 Киев
12:25 5.0300 5.1000 ТАС-Комерцбанк 0442383881 Киев
11:18 4.9500 5.0600 ТАС-Комерцбанк ЗО 0612899900 Запорожье
09:48 5.0000 5.1500 Таврика 0692454146 Севастополь
10:43 5.0200 5.0550 УБРП 0445374827 Киев
13:09 5.0000 5.0600 УкрСиббанк ВФ 0432520494 Винница
15:09 4.9800 5.0600 УкрСиббанк ДФ 0623810658 Донецк
16:14 5.0000 5.0600 УкрСиббанк ДФ 0567707456 Днепропетровск
14:15 4.9800 5.0600 УкрСиббанк ЖФ 0412418552 Житомир
14:26 4.9800 5.0600 УкрСиббанк ЗУЗРД 0312669328 Ужгород
16:26 5.0000 5.0600 УкрСиббанк ЗФ 0612643317 Запорожье
13:04 4.9800 5.0600 УкрСиббанк ИФТУ 0342552649 Ивано-Франковск
14:42 4.9800 5.0600 УкрСиббанк КРД 0442012242 Киев
14:16 5.0000 5.0600 УкрСиббанк КФ 0564404130 Кривой Рог
13:40 4.9800 5.0600 УкрСиббанк КФ 0522240496 Кировоград
09:50 4.9800 5.0500 УкрСиббанк ЛФ 0322977125 Львов
14:01 4.9800 5.0800 УкрСиббанк МФ 0629530138 Мариуполь
14:13 5.0000 5.0600 УкрСиббанк НФ 0512501412 Николаев
14:08 4.9800 5.0600 УкрСиббанк ОФ 0487155850 Одесса
14:09 4.9800 5.0600 УкрСиббанк ПФ 0532561392 Полтава
14:22 5.0000 5.0600 УкрСиббанк РФ 0362267759 Ровно
14:18 4.9500 5.0600 УкрСиббанк СФ 0692466020 Севастополь
14:07 5.0100 5.0600 УкрСиббанк СФ 0645223700 Северодонецк
14:18 4.9800 5.0600 УкрСиббанк СФ 0542371081 Сумы
13:03 4.9800 5.0600 УкрСиббанк ТУЗРД 0352434838 Тернополь
13:21 4.9500 5.0600 УкрСиббанк ФКРУ 0652546449 Симферополь
14:04 5.0200 5.0600 УкрСиббанк ХТУ 0382789865 Хмельницкий
13:29 5.0200 5.0600 УкрСиббанк ХФ 0552425211 Херсон
14:08 4.9800 5.0600 УкрСиббанк ЧФ 0462102097 Чернигов
13:41 4.9800 5.0600 УкрСиббанк ЧФ 0472458335 Черкассы
10:07 5.0000 5.0600 Украинский Капитал 0442053291 Киев
11:17 5.0100 5.1000 Укринбанк ОФ 0482344643 Одесса
14:39 5.0000 5.0800 Укрпромбанк 0445374742 Киев
11:18 4.9500 5.0800 Укрпромбанк ЗФ 0612527536 Запорожье
10:08 5.0000 5.1000 Укрсоцбанк ДОД 0567782246 Днепропетровск
11:18 5.0100 5.1000 Укрсоцбанк ЗФ 0612131513 Запорожье
11:32 4.9900 5.0600 Укрсоцбанк КГФ 0442053122 Киев
14:01 4.9500 5.0700 Укрсоцбанк КОФ 0445257764 Киев
11:17 5.0200 5.1000 Укрсоцбанк ООФ 0482390100 Одесса
11:19 5.0000 5.1500 Укрэксимбанк ЗФ 0612137664 Запорожье
14:05 5.0000 5.0500 Факториал-Банк КФ 0442317413 Киев
11:19 5.0000 5.0500 Финансы и Кредит ЗФ 0612130631 Запорожье
11:19 5.0200 5.0500 Финансы и Кредит ОФ 0482287473 Одесса
11:19 5.0000 5.0700 Финбанк 0482300123 Одесса
11:20 5.0200 5.0700 Финростбанк 0482479442 Одесса
11:20 5.0200 5.0600 Экспресс-Банк ОФ 0482234160 Одесса
11:20 5.0200 5.1500 Энергобанк ЗФ 0612139920 Запорожье
5.0500 5.0490 Оптимальный
5.0012 5.0846 Средний
-0.0022 0.0246 Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
-0.0436 0.4868 Относительное изменение от прошлого дня, %