Statistics: Posted by Lavash — 15 Jun 2005 16:29
Zorana. wrote:komodo wrote:Zorana. wrote:а) "наши" набирают их довольно быстро;
А китайцы набирают медленнее "наших"?
Есть такое предположение. Сравнительных данных предоставить не могу.
Statistics: Posted by Zorana. — 15 Jun 2005 15:02
Zorana. wrote:а) "наши" набирают их довольно быстро;
Statistics: Posted by Nwaylock — 15 Jun 2005 14:50
komodo wrote:Zorana. wrote:а) "наши" набирают их довольно быстро;
А китайцы набирают медленнее "наших"?
Statistics: Posted by komodo — 15 Jun 2005 04:36
Zorana. wrote:а) "наши" набирают их довольно быстро;
Statistics: Posted by Zorana. — 14 Jun 2005 15:31
Statistics: Posted by komodo — 14 Jun 2005 15:25
Zorana. wrote:RrM wrote:Ну, я имела в виду недавно-приехавших наших...
А кто ж, интересно, там так портит English score, но не портит математического? Китайцы, небось....
Пожалуй. А также прочий люд со всего свету.
Не, ну "мы", конeчно, внесли свою лепту в свое время, но массовости давно уж нет.
Statistics: Posted by Zorana. — 14 Jun 2005 14:32
Statistics: Posted by Geva — 14 Jun 2005 04:49
RrM wrote:Ну, я имела в виду недавно-приехавших наших...
А кто ж, интересно, там так портит English score, но не портит математического? Китайцы, небось....
Statistics: Posted by komodo — 14 Jun 2005 03:54
1525 55 California Institute of Technology (CA) 1470 - 1580
1495 95 Harvard University (MA) 1400 - 1590
1485 75 Massachusetts Inst. of Technology (MA) 1410 - 1560
1470 90 Yale University (CT) 1380 - 1560
1465 95 Princeton University (NJ) 1370 - 1560
1460 90 Harvey Mudd College (CA) 1370 - 1550
1455 65 Pomona College (CA) 1390 - 1520
1450 110 Stanford University (CA) 1340 - 1560
1435 95 Swarthmore College (PA) 1340 - 1530
1430 60 Middlebury College (VT) 1370 - 1490
1430 110 Amherst College (MA) 1320 - 1540
1430 100 Dartmouth College (NH) 1330 - 1530
1425 95 Duke University (NC) 1330 - 1520
1420 90 University of Pennsylvania 1330 - 1510
1420 100 Rice University (TX) 1320 - 1520
1410 70 Washington University in St. Louis (MO) 1340 - 1480
1410 70 Claremont - McKenna College (CA) 1340 - 1480
1410 100 Williams College (MA) 1310 - 1510
1405 95 University of Chicago (IL) 1310 - 1500
1405 95 Columbia University (NY) 1310 - 1500
1395 105 Brown University (RI) 1290 - 1500
1390 90 Northwestern University (IL) 1300 - 1480
1380 90 Johns Hopkins University (MD) 1290 - 1470
1380 80 Emory University (GA) 1300 - 1460
1380 80 Carleton College (MN) 1300 - 1460
1380 100 Cooper Union (NY) 1280 - 1480
1375 95 Carnegie Mellon University (PA) 1280 - 1470
1375 85 Wesleyan University (CT) 1290 - 1460
1375 85 Georgetown University (DC) 1290 - 1460
1375 75 Vassar College (NY) 1300 - 1450
1375 45 Cornell University (NY) 1330 - 1420
1370 80 Haverford College (PA) 1290 - 1450
1370 70 Washington and Lee University (VA) 1300 - 1440
1365 95 University of Notre Dame (IN) 1270 - 1460
1365 95 Reed College (OR) 1270 - 1460
1360 80 Hamilton College (NY) 1280 - 1440
1360 80 Bowdoin College (ME) 1280 - 1440
1355 95 Wellesley College (MA) 1260 - 1450
1355 85 Davidson College (NC) 1270 - 1440
1355 75 Barnard College (NY) 1280 - 1430
1350 90 College of William and Mary (VA) 1260 - 1440
1350 80 Macalester College (MN) 1270 - 1430
1350 80 Colgate University (NY) 1270 - 1430
1345 95 Brandeis University (MA) 1250 - 1440
1345 75 Colby College (ME) 1270 - 1420
1345 105 Grinnell College (IA) 1240 - 1450
1340 90 Vanderbilt University (TN) 1250 - 1430
1340 90 Georgia Institute of Technology (GA) 1250 - 1430
1340 70 Bates College (ME) 1270 - 1410
1340 100 Oberlin College (OH) 1240 - 1440
1340 100 Bard College (NY) 1240 - 1440
1335 85 University of Southern California (CA) 1250 - 1420
1335 85 Tufts University (MA) 1250 - 1420
1330 100 Whitman College (WA) 1230 - 1430
1330 100 University of Virginia 1230 - 1430
1325 95 Kalamazoo College (MI) 1230 - 1420
1325 85 Tulane University (LA) 1240 - 1410
1320 90 Wheaton College (IL) 1230 - 1410
1320 90 New College of Florida (FL) 1230 - 1410
1315 95 University of Rochester (NY) 1220 - 1410
1315 95 Kenyon College (OH) 1220 - 1410
1315 85 Scripps College (CA) 1230 - 1400
1315 85 Boston College (MA) 1230 - 1400
1315 75 Wake Forest University (NC) 1240 - 1390
1315 125 University of California, Berkeley 1190 - 1440
1310 90 Rensselaer Polytechnic Institute (NY) 1220 - 1400
1310 100 New York University (NY) 1210 - 1410
1305 85 University of Richmond (VA) 1220 - 1390
1305 105 University of Michigan 1200 - 1410
1300 90 Connecticut College (CT) 1210 - 1390
1300 80 Boston University (MA) 1220 - 1380
1300 100 Bryn Mawr College (PA) 1200 - 1400
1295 85 Trinity College (CT) 1210 - 1380
1295 85 Lehigh University (PA) 1210 - 1380
1295 75 Bucknell University (PA) 1220 - 1370
1290 80 U.S. Air Force Academy (CO) 1210 - 1370
1290 80 Mount Holyoke College (MA) 1210 - 1370
1290 100 University of North Carolina, Chapel Hill 1190 - 1390
1290 100 University of Illinois 1190 - 1390
1290 100 Rhodes College (TN) 1190 - 1390
1285 125 University of California, Los Angeles (UCLA) 1160 - 1410
1280 70 College of the Holy Cross (MA) 1210 - 1350
1275 95 Lewis and Clark College (OR) 1180 - 1370
1275 95 Furman University (SC) 1180 - 1370
1270 90 Lafayette College (PA) 1180 - 1360
1270 90 Dickinson College (PA) 1180 - 1360
1270 80 Worcester Polytechnic Institute (MA) 1190 - 1350
1270 70 Gettysburg College (PA) 1200 - 1340
1270 100 Occidental College (CA) 1170 - 1370
1270 100 George Washington University (DC) 1170 - 1370
1265 95 University of Maryland 1170 - 1360
1260 110 University of Wisconsin, Madison 1150 - 1370
1260 110 Smith College (MA) 1150 - 1370
1260 100 Hampshire College (MA) 1160 - 1360
1260 100 Colorado College (CO) 1160 - 1360
1255 95 Villanova University (PA) 1160 - 1350
1255 85 Skidmore College (NY) 1170 - 1340
1250 80 U.S. Coast Guard Academy (CT) 1170 - 1330
1250 130 U.S. Naval Academy (MD) 1120 - 1380
1250 100 Franklin & Marshall College (PA) 1150 - 1350
1245 95 Willamette University (OR) 1150 - 1340
1245 95 St. Marys College of Maryland (MD) 1150 - 1340
1245 105 U.S. Military Academy (NY) 1140 - 1350
1245 105 University of California, San Diego 1140 - 1350
1240 110 Beloit College (WI) 1130 - 1350
1240 100 University of Florida 1140 - 1340
1240 100 Sarah Lawrence College (NY) 1140 - 1340
1235 95 Southwestern University (TX) 1140 - 1330
1235 95 Pitzer College (CA) 1140 - 1330
1235 85 Babson College (MA) 1150 - 1320
1230 90 Miami University (OH) 1140 - 1320
1230 80 Syracuse University (NY) 1150 - 1310
1230 120 University of Texas, Austin 1110 - 1350
1225 95 American University (DC) 1130 - 1320
1220 90 Denison University (OH) 1130 - 1310
1220 130 Knox College (IL) 1090 - 1350
1220 110 Brigham Young University (UT) 1110 - 1330
1220 100 University of Miami (FL) 1120 - 1320
1215 95 University of Pittsburgh (PA) 1120 - 1310
1215 105 Drew University (NJ) 1110 - 1320
1210 90 Northeastern University (MA) 1120 - 1300
1210 80 Wheaton College (MA) 1130 - 1290
1210 100 Rutgers University (NJ) 1110 - 1310
1210 100 Rochester Institute of Technology (NY) 1110 - 1310
1210 100 Muhlenberg College (PA) 1110 - 1310
1205 95 Providence College (RI) 1110 - 1300
1205 95 Emerson College (MA) 1110 - 1300
1195 85 Fairfield University (CT) 1110 - 1280
1195 105 Pepperdine University (CA) 1090 - 1300
1195 105 Pennsylvania State University (PA) 1090 - 1300
1195 105 Clark University (MA) 1090 - 1300
1185 95 Southern Methodist University (TX) 1090 - 1280
1185 95 Ithaca College (NY) 1090 - 1280
1185 95 Fordham University (NY) 1090 - 1280
1185 85 Bentley College (MA) 1100 - 1270
1185 105 Virginia Tech 1080 - 1290
1180 90 University of Delaware 1090 - 1270
1165 85 James Madison University (VA) 1080 - 1250
1160 90 Elon University (NC) 1070 - 1250
1160 100 Mills College (CA) 1060 - 1260
Statistics: Posted by Misha — 13 Jun 2005 17:36
Statistics: Posted by Тушка — 13 Jun 2005 15:22
Statistics: Posted by Zorana. — 13 Jun 2005 14:54
Statistics: Posted by RrM — 12 Jun 2005 23:25
Statistics: Posted by Zorana. — 12 Jun 2005 18:54
Misha wrote:А что делают Массачусетские ребята которые не прошли или у которых нет денег на дорогой частный Универ в своем штате? Едут в другой штат и платят "out of state tuition" ?
Statistics: Posted by RrM — 11 Jun 2005 18:47
Misha wrote: А как дела в MA с недорогими университетами? Есть неплохие?
Statistics: Posted by Misha — 11 Jun 2005 18:15
Misha wrote: А как дела в MA с недорогими университетами? Есть неплохие?
Statistics: Posted by RrM — 11 Jun 2005 16:55
Statistics: Posted by RrM — 11 Jun 2005 16:48
Statistics: Posted by Misha — 11 Jun 2005 16:26
Statistics: Posted by Geva — 11 Jun 2005 05:46
RrM wrote:
Я знаю. Но увы, больше эти сведения вряд ли где найдутся...
Statistics: Posted by RrM — 11 Jun 2005 05:42
Statistics: Posted by Geva — 11 Jun 2005 05:30
Statistics: Posted by Geva — 11 Jun 2005 05:21
Statistics: Posted by RrM — 11 Jun 2005 05:01
Geva wrote:Последние две ссылки не открываются. Регистрация нужна?
Geva wrote: ЗЫ. В Бруклайне школа, кстати, считается очень хорошей.
Statistics: Posted by RrM — 11 Jun 2005 04:50
Statistics: Posted by Geva — 11 Jun 2005 04:15
Geva wrote: RrM, раз уж к слову пришлось. Я никак не могу найти статистики по поступлению в Ivy League по Массачусеттским школам. Наверное, неправильно ищу. Не подскажите чего-нибудь?
Statistics: Posted by RrM — 11 Jun 2005 02:54
RrM wrote:Tatka71 wrote:...students accepted into Harvard, Brown, Columbia etc this year , many on 4 years scholarship...
Scholarships in all Ivy League universities are strictly need-based, so this circumstance has nothing to do with the quality of school.
Statistics: Posted by cityzen — 11 Jun 2005 01:57
Tatka71 wrote: но Milton, Hingham , Norwell , Manchester-Essex , Duxbury ????
Geva wrote: Критериями не поделитесь?
Statistics: Posted by Geva — 11 Jun 2005 01:34
Geva wrote: Критериями не поделитесь?
Statistics: Posted by RrM — 11 Jun 2005 00:14
Statistics: Posted by RrM — 10 Jun 2005 23:52
Tatka71 wrote:...students accepted into Harvard, Brown, Columbia etc this year , many on 4 years scholarship...
Statistics: Posted by Tatka71 — 09 Jun 2005 19:59
Statistics: Posted by RrM — 09 Jun 2005 16:51
Geva wrote:Первый раз слышу Ashland в контексте "лучшие школы". Критериями не поделитесь?Tatka71 wrote:
Я могу назвать 10 лучших городов.... например Ashland (по другим критериям он входит в 100 лучших школ УСА а сюда даже не вошел)
Statistics: Posted by Geva — 09 Jun 2005 04:01
Первый раз слышу Ashland в контексте "лучшие школы". Критериями не поделитесь?Tatka71 wrote:
Я могу назвать 10 лучших городов.... например Ashland (по другим критериям он входит в 100 лучших школ УСА а сюда даже не вошел)
Statistics: Posted by Tatka71 — 09 Jun 2005 03:37
Statistics: Posted by Geva — 03 Jun 2005 06:24
Statistics: Posted by Tatka71 — 02 Jun 2005 19:45
Statistics: Posted by tunafish — 12 May 2005 17:35